一般來(lái)說(shuō)只有當(dāng)空壓機(jī)的輸入比功率值小或等于節(jié)能評(píng)價(jià)值的空壓機(jī)即為國(guó)家認(rèn)可的空壓機(jī)節(jié)能產(chǎn)品。我們常說(shuō)的空壓機(jī)節(jié)能評(píng)價(jià)值是推薦性的,是國(guó)家機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)達(dá)到的指標(biāo)。
德耐爾節(jié)能空壓機(jī)
GB19153-2003 國(guó)標(biāo)噴油螺桿空壓機(jī)節(jié)能評(píng)價(jià)表:
驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī) | 額定排氣壓力/Mpa | |||||
輸入功率 | 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | |||
/kW | 輸入比功率(≤)/(kW/(m3·min-1)) | |||||
水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | |
2.2 | — | 9.2(9.8) | — | 11.0 | — | 12.4 |
3.0 | ||||||
4.0 | ||||||
5.5 | ||||||
7.5 | 7.7(8.2) | 8.4(8.9) | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 11.2 |
11 | ||||||
15 | 7.3(7.7) | 7.9(8.4) | 9.2 | 9.4 | 10.4 | 10.7 |
18.5 | ||||||
22 | 7.0(7.4) | 7.6(8.1) | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 10.2 |
30 | ||||||
37 | ||||||
45 | ||||||
55 | 6.5(6.9) | 6.9(7.3) | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 9.7 |
63 | ||||||
75 | ||||||
90 | ||||||
110 | 6.3(6.7) | 6.7(7.1) | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 9.4 |
132 | ||||||
160 | ||||||
200 | 6.0(6.4) | 6.2(6.6) | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 9.2 |
250 | ||||||
315 | ||||||
355 | 5.8(6.1) | — | 7.5 | — | 8.3 | — |
400 | ||||||
450 | ||||||
500 | ||||||
560 | ||||||
630 |
閱讀本文的人還閱讀:
作者:德耐爾@德耐爾空壓機(jī) 空壓機(jī)修訂日期:2011-01-22
本文DENAIR版權(quán)所有,未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)載必究。
對(duì)此文章有什么疑問(wèn),請(qǐng)?zhí)峤辉?a href="http://www.fengle-pesticide.com/plus/guestbook.php" >留言本
(本文由德耐爾空壓機(jī)編輯,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.fengle-pesticide.com)